Colorlight X16E Video Prosessor 4K LED Ekran Nəzarətçisi
Funksiyalar və xüsusiyyətlər
⬤Giriş portları: IXDP 1.4,1XHDMI 2.0, 2XHDMI 1.4, 2XDVI
⬤Yükləmə qabiliyyəti: 10,48 milyon piksel, maksimum eni: 16384 piksel və ya maksimumhündürlük: 8192 piksel
⬤Giriş icazəsi: 4096X2160@60Hz-ə qədər, fərdi parametrləri dəstəkləyir
⬤Çıxış portları: 16XGigabit Ethernet portu
⬤Video mənbəyinin dəyişdirilməsi, kəsilməsi, birləşdirilməsi və miqyasının dəyişdirilməsini dəstəkləyin
⬤Yeri və ölçüsü sərbəst şəkildə tənzimlənə bilən 6-a qədər pəncərəni dəstəkləyin
⬤Dəqiq rəng idarəçiliyini və ekran gamutunun tənzimlənməsini dəstəkləyin
⬤Video sinxronizasiyasını dəstəkləyin
⬤Audio giriş və çıxışı ayırın
⬤HDMI və DP girişlərinin audio siqnallarını təhlil etmək və çıxarmaq üçün dəstək
⬤ LAN nəzarətini dəstəkləyin
⬤Əl terminalı (tətbiq) vasitəsilə dəstək nəzarəti
⬤Dəstək RS232 protokol nəzarəti
⬤Support3D (isteğe bağlı)
⬤HDCP dəstəyi
⬤Dəstək parlaqlıq və rəng temperaturu tənzimlənməsi
Aparat
Ön Panel
Yox. | Maddə | Funksiya |
1 | LCD | Əməliyyat menyusunu və sistem məlumatını göstərin |
2 | Düymə | Bir element seçmək və ya parametri tənzimləmək üçün düyməni çevirin;seçiminizi və ya tənzimləmənizi təsdiqləmək üçün düyməni basın |
3 | Funksiya açarı | OK: Açarı daxil edin Parlaqlıq: Parlaqlığın tənzimlənməsi ESC: Cari menyudan və ya əməliyyatdan çıxın Qara: Qaranlıq Kilid: Ön panelin bütün düymələrini kilidləyin Dondurun: Şəkli dondurun |
4 | Rejim Açarı | HDMI1/DP/3/HDMI2/HDMI3/DVI1/DVI2: Rejim seçimində nömrə seçim düymələri kimi fəaliyyət göstərən video mənbəyi seçim düymələri Siqnal: Siqnallara baxın Rejim: Çıxış rejimi seçimi |
5 | Güc açarı | Cihazı yandırın və ya söndürün |
Arxa Panel
Giriş | ||
1 | HDMI2.0 | 1XHDMI2.0 |
2 | DP 1.4 | 1XDP1.4 |
3 | HDMI1, HDMI2 | 2XHDMI 1.4 |
4 | DVI1, DVI2 | 2XDVI |
Çıxış | ||
1 | Port 1-16 | RJ45,16XGigabit Ethernet portu |
Nəzarət | ||
1 | LAN | Şəbəkəyə nəzarət (PC ilə əlaqə və ya şəbəkəyə giriş) |
2 | RS232 | RJ11(6P6C)*, üçüncü tərəf cihazına qoşulun |
3 | USB ÇIXIŞI | Kontroller ilə kaskad üçün USB çıxışı |
4 | USB IN | USB girişi, sazlama üçün PC-yə qoşulma |
5 | 3D sinxronizasiya (isteğe bağlı) | 3D emitterə qoşulun |
Audio | ||
1 | AUDIO IN | Audio giriş, kompüterdən audio siqnalları daxil etmək üçün və ya digər cihazlar |
*25 | AUDİO ÇIXIŞ | Səs siqnallarını dinamikə çıxarmaq üçün audio çıxış (HDMI və DP-nin audio siqnallarının çıxarılmasına dəstək) |
Güc | ||
1 | AC 100-240V | Daxili qoruyucu olan AC güc konnektoru |
Siqnal formatı
HDMI 2.0(A) | |||
Standart | HDMI 2.0 spesifikasiyası, EIA/CEA-861 standartı HDMI 1.4 və HDMI 1.3 ilə geriyə uyğundur | ||
Giriş | Format | Maksimum Giriş Qətiyyəti | |
8 bit | RGB444 | 4096X2160@60Hz | |
YCbCr444 | |||
YCbCr422 | |||
Çərçivə Tezliyi | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60/120/144HZ | ||
Audio girişi dəstəkləyin | |||
DP 1.4 | |||
Standart Giriş | DP 1.4 spesifikasiyası, EDID dəstəyi | ||
Format | Maksimum Giriş Qətiyyəti | ||
8 bit | RGB444 | 4096X2160@60Hz | |
YCbCr444 | |||
YCbCr422 | |||
Çərçivə Tezliyi | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60/120/144HZ | ||
Audio girişi dəstəkləyin | |||
HDMI 1.4 | |||
Standart | HDMI 1.4 spesifikasiyası, HDCP1.4 uyğun | ||
Giriş | Format | Maksimum Giriş Qətiyyəti | |
8 bit | RGB444 | 1920X1200@60Hz | |
YCbCr444 | |||
YCbCr422 | |||
Çərçivə Tezliyi | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60HZ | ||
Audio girişi dəstəkləyin | |||
DVI | |||
Standart | HDCP1.4 uyğun | ||
Giriş | Format | Maksimum Giriş Qətiyyəti | |
8 bit | RGB444 | 1920X1200@60Hz | |
YCbCr444 | |||
YCbCr422 | |||
Çərçivə Tezliyi | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60HZ |
Cihaz Spesifikasiyaları
Model | X16 | |
Şassi | 2U | |
Elektrik spesifikasiya | Giriş gərginlikli | AC100-240V, 50~60Hz |
Güc istehlak | 70W | |
Əməliyyat | Temperatur | -20°C 〜60°C/-4°F 〜140°F |
mühit | Rütubət | 0%RH〜80%RH, kondensasiya olunmur |
Saxlama | Temperatur | -30oC~80°C/-22oF~176°F |
mühit | Rütubət | 0%RH〜90%RH, kondensasiya olunmur |
Qurğu | Ölçülər | WX HXL/482.6mm X88.0mm X370.7mm/19" X3.5" X 14.6" |
spesifikasiya | Xalis çəki | 9kq/19.84lbs |
Qablaşdırma | Ölçülər | WXHXL/550.0 X 175.0X490.0mm3/21,7" X 6,9" X 19,3" |
spesifikasiya | Xalis çəki | 1,8 kq/3,97 funt |